List of found Caches
Sorry, this pages are only available in German.They are about the geo-caching adventures of my girlfriend Tina and me.
| Wir beide nennen uns zusammen Team stachelzauberer und ziehen von Zeit zu Zeit ganz gern mal raus in die Natur. |
|
|
Hier bloggen wir unsere Erlebnisse rund ums geo-caching.
Eine GoogleMap all unserer bisher gehobenen Caches ist hier.
|
hidden cache
| GCZYWG: | Wyssense by stachelzauberer (show in map) |
found caches
| - # - | |
| GC10AZ4: | 11. Westwall Bunkercache "Wolfsfuhrt/Wurmtal" by Lt. Knoblauch (show in map) |
| GC121VA: | 12. Westwall Bunkercache "Trauriges Schicksal" by Lt. Knoblauch (show in map) |
| GC1HEVQ: | 19. Westwallcache "MG-Bunker 461/Alte Mühle" by Lt. Knoblauch (show in map) |
| GCZK2Z: | 2A371 by Team Laubfrosch (show in map) |
| GCZ8HD: | 4711 Parfümeriefabrik (Köln-Ehrenfeld) by Punga (show in map) |
| GC13WDC: | 50° NORD- Barfuss im Dunkeln - Nachtcache by 50° Nord (show in map) |
| GCZC8G: | 7Zwerge - Der Wald ist nicht genug - Speedy by mani.ac (1/1) (show in map) |
| - A - | |
| GCY3W1: | A 38 Rohnetal (Süd) by Kruemel68 (show in map) |
| GCZ7R8: | A Christmas-Cache by vampirhummel (1/1) (show in map) |
| GCWH8G: | A7 - Kassel Nord Südrichtung by Geo-Team-Nordhessen (show in map) |
| GCQ3Z9: | AGUAIDE-CHINAMADA (Tenerife) by Guondersub (show in map) |
| GCH2J6: | Aachen Cachewalk by Scaramanga (1/1) (show in map) |
| GC1BKW1: | Aachen Stadtcache by hemmessen (show in map) |
| GC11TMN: | Aachen Südstadtcache by het_meisje (show in map) |
| GCQD8Z: | Aachen welcome cache (A544, Aachen, NRW) by radioscout (show in map) |
| GCJ409: | Aachener Kreuz by Scaramanga (show in map) |
| GC18GYR: | Aachener Tor Phoon! by swg62 (show in map) |
| GCZJAB: | Abstrudo by Team Laubfrosch (show in map) |
| GC1AXQ6: | Aix - RWTH by CacheFishers (show in map) |
| GC1KYQZ: | Aixplosiv - Sehen, hören, verstehen by Aixplosiv (show in map) |
| GCX7B8: | Aixpress by vampirhummel (show in map) |
| GCVWWG: | Alexander - Aachen by Elchrich Elch (show in map) |
| GCR75M: | Am Staudamm by Starlight Express (show in map) |
| GCWCR3: | An der vergessenen Bahnstrecke by dragonfly1981 (show in map) |
| GCT93R: | Auf den Spuren des Westwalls (13) - PAK Garage by Motoracer (show in map) |
| GCTDYF: | Auf den Spuren des Westwalls (18) - Grenzbunker TK by Motoracer (1/1) (show in map) |
| GCTDYH: | Auf den Spuren des Westwalls (19) - Bunkerruine WB by Motoracer (1/1) (show in map) |
| GCTDYK: | Auf den Spuren des Westwalls (20) - Gefechtsb. WB by Motoracer (1/1) (show in map) |
| GCT92J: | Auf den Spuren des Westwalls (5) - schw. Batterie by Motoracer (show in map) |
| - B - | |
| GCY5CX: | Bergheim-Paffendorf Bf. by GeoAtti (show in map) |
| GCHYJT: | Bismarckturm by Scaramanga (show in map) |
| GC11182: | Blick auf Deine Wurzeln by Lt. Knoblauch (show in map) |
| GCNYHZ: | Blick in die Soers by Nachteule (show in map) |
| GC12K2T: | Brander Stier by ledeir (show in map) |
| - C - | |
| GC1197T: | CARtoon - CARtoon by Krille1983 (show in map) |
| GC1197J: | CARtoon - Ein Freund by Krille1983 (show in map) |
| GC1197F: | CARtoon - Flucht by Krille1983 (show in map) |
| GCY6BX: | COLONIUS by dl2qb (show in map) |
| GC1HPTG: | Call a Cache by Mauscacher (show in map) |
| GC1G522: | Caracalla Therme by Raubkatzen (show in map) |
| GCYYPQ: | CatWalk (NachtCache) by EW-Andy & LuxorN (show in map) |
| GCYCQ8: | Cephalanthero-Fagenion by tinkermania (show in map) |
| GCWE9E: | Crasciniacum by mani.ac (show in map) |
| - D - | |
| GCWE6W: | Dada Urka by duesentrieb313 (show in map) |
| GCMART: | Das Jogger Cache by Hackfresse007 (show in map) |
| GCPC12: | Das Schloss im Wald bei Rotterdell by tompagolf (show in map) |
| GC1BK1Y: | Das grau-grüne Etwa (show in map) |
| GCYEKE: | Der Wächter #2 by Bratfisch (show in map) |
| GCWGQZ: | Der Wächter by Eagle Theo (show in map) |
| GCQXM5: | Derrick meets Miss Marple by Klümmchensclub (show in map) |
| GC1QWTX: | Die 5 Sinne ? The 5 senses by EskiMoritz (show in map) |
| GCTM1R: | Die Bahn by dragonfly1981 (show in map) |
| GCJ7B0: | Die Dianaburg by Jacky_Patty (show in map) |
| GCM4R0: | Die Drei by frank6767 (show in map) |
| GCM0R9: | Die Quelle der Pioniere by Opossums (1/1) (show in map) |
| GCMXQ1: | Die schwimmenden Kühe Westfalens by ankay (show in map) |
| GCYJ4R: | Die vergessene Gleissperre by Motoracer (show in map) |
| GC1Q0E2: | Dino-Cache 1 by SabineHolger (show in map) |
| - E - | |
| GC12E68: | Eifel-Blick Schafsbenden by Eifelbaer (show in map) |
| GCMARP: | Eine Muh,eine Mäh,eine Tätärätätä Weihnachtscache by Hackfresse007 (show in map) |
| GCHXPA: | El Gordo by alice (show in map) |
| GCZQ4C: | Elisenbrunnen by kairuhs (show in map) |
| GC1717V: | Estudio - Brander Bahnhof by Team Laubfrosch (show in map) |
| GCKKWC: | Express-Center GT by morpheus81 (show in map) |
| - F - | |
| GCKH1E: | Fernsicht by frank6767 (show in map) |
| GC1KR3X: | Finnbahn Meeting by dhahm (show in map) |
| GCKXX2: | Friedrichswald by Dances with Gekos (show in map) |
| - G - | |
| GC1KA1W: | Gauß\' Erben by Maciej (show in map) |
| GC1MXZT: | Geocaching Pursuit by Blue Savina (show in map) |
| GCH1XW: | Giants\' Game by Captain Cook (1/1) (show in map) |
| GCYJNV: | Gillesbach by Trebor68 (show in map) |
| GC1DT3V: | Gotteshäuser : St. Donatus - Aachen Brand by Mauscacher (show in map) |
| GCQY82: | Grenzwacht by 19 Last Boy Scout 79 (1/1) (show in map) |
| GC1HW2A: | Grundstudium by DerTonLebt (show in map) |
| GC1J535: | Guatemala by smart79 (show in map) |
| GCKYMP: | Gut Kalkofen by tompagolf (1/1) (show in map) |
| - H - | |
| GC188HG: | Haus Welter by Trebor68 (show in map) |
| GC115Y5: | Higher Roots by DiggerVob (show in map) |
| GC1B548: | Hochzeitscache by Saimen (show in map) |
| GCTHFQ: | Hohnbachtal bei Kelmis by Klümmchensclub (show in map) |
| - I - | |
| GC18WZ9: | Im Auenland by dhahm (show in map) |
| GC15RWW: | Im Hasenwald by dhahm (show in map) |
| GCWEB7: | It\'s time to fly by dragonfly1981 (show in map) |
| - J - | |
| GC174CP: | Julias Geburtstagscache by soiron (show in map) |
| GC15KT9: | Just married II by caraxplore (show in map) |
| - K - | |
| GC150EA: | Kandesbunzler by kandesbunzler (show in map) |
| GC11BY8: | Katzenknipp by DiggerVob (show in map) |
| GCVYE4: | Kinder Klenkes 2006 - Hallo Tradi I by Chewy (show in map) |
| GCVYE2: | Kinder Klenkes 2006 - Hallo Tradi II by Chewy (show in map) |
| GCK2GN: | Klenkes 2004 - Was ist Blaustein? by Scaramanga (show in map) |
| GCK2A7: | Klenkes 2004: Vennbahn down under by tompagolf (show in map) |
| GCPZE4: | Klenkes 2005 - Drei Länder by Team Mauswurf (show in map) |
| GCPW7Y: | Klenkes 2005 - Hügelgräber by tompagolf (show in map) |
| GCPZA2: | Klenkes 2005 - Um die Eyneburg by Dances with Gekos (show in map) |
| GCP9J3: | Kluckenstein by Starlight Express (show in map) |
| GC1B8QG: | Konstanzer Promenadenmischung by posttourist (show in map) |
| - L - | |
| GCGWCH: | Langer Turm by Scaramanga (show in map) |
| GC112FF: | Lorenz Geburtstagscache by 61a (show in map) |
| GC1MVG7: | Loschenturm by Team GSMS (show in map) |
| GCV2RP: | Lovenburg by DiggerVob (1/1) (show in map) |
| - M - | |
| GCQD9Z: | Mallorca Panorama Cache by Thorim (1/1) (show in map) |
| GCGKKQ: | Mallorcan Treasure by The Oxford Pirates (1/1) (show in map) |
| GC1G51F: | Marktplatz by Raubkatzen (show in map) |
| GCP658: | Mausbach Quarry by The all-seeing ice (show in map) |
| GC15QAP: | Mit Keijser Kaal ongerwegs - Der wehrhafte Schmied by OecherCacheDigger (show in map) |
| GC15QB7: | Mit Keijser Kaal ongerwegs - Kaiser Karl Brunnen by blackfeet (show in map) |
| GC15QAV: | Mit Keijser Kaal ongerwegs - Kreislauf des Geldes by OecherCacheDigger (show in map) |
| GC10W09: | Multitier Cache by ufabra (show in map) |
| - O - | |
| GCZKG4: | Oecher Weihnachtsgeheimnis 09 - Der Schlüssel by Bratfisch (show in map) |
| GCZWP6: | Oecher Weihnachtsgeheimnis 23 - Willibald by Mr. Chapel (show in map) |
| GCZNZP: | Oecher Weihnachtsgeheimnis 8 - das verlorene by theRabbits (show in map) |
| GCTPRC: | Oss aal Kaffeekann by The all-seeing ice (show in map) |
| - P - | |
| GC11CD3: | Paule Putzig by DiggerVob (show in map) |
| GC13WTX: | Pinguine im Steinbach by Trüffelnasen (show in map) |
| GC1NTME: | Piratenparty by mkarlo (show in map) |
| - R - | |
| GC13NPZ: | RWTH - Wissenschaft zur NS-Zeit in Aachen by Lt. Knoblauch (show in map) |
| GCGQ1H: | Rabenstein by shwartle (show in map) |
| GCMTVA: | Red Brick in the Wall (TransAlb) by Border (show in map) |
| GCT9G8: | Relikt des Westwalls - Bachquerung by Captain Cook (show in map) |
| GCZKE9: | Relikt des Westwalls - Panzermauer Schneeberg by Shirokuma (show in map) |
| GC15W61: | Ronheider Runde by SPonGER (show in map) |
| GC1BV7V: | Runneburg by Turbo_Terry (show in map) |
| - S - | |
| GCT7FF: | SOS - Notrufsaeule A 44 "Am rotem Ufer" by Querfahrer (show in map) |
| GC10C1M: | Schloss Paffendorf (Bergheim) by Punga (show in map) |
| GCYY46: | Schwarzwildpark am Schleebach by Bratfisch (show in map) |
| GC1W425: | St. Lucia by Ossimenia (show in map) |
| GC1EZ8E: | Stadtrundgang Weißensee by GeoRobert11 (show in map) |
| GC1F6QR: | Strasse/Weg by bassman007 (show in map) |
| GCRQZY: | Sudoku OWL - Tauschb? f?eihnachts-/Geschenke by stubenhocker (1/1) (show in map) |
| GC1KB57: | Super Mario by sr0907 (show in map) |
| GCV0P6: | Surprise of Calo Monjo by mac-x (1/1) (show in map) |
| - T - | |
| GCBAFA: | The Old Scholar by Lost in Space (show in map) |
| GC1HXZR: | The Quest for the Holy Grail #01 by DerPeser (show in map) |
| GCT0EW: | Tombstones & Bones (1) by huellebuell (show in map) |
| GCPFP9: | Traumziel by mangallorca (1/1) (show in map) |
| - U - | |
| GCQ6Z9: | Uni Bielefeld by EW-Andy (show in map) |
| GC1BCFA: | Unterwegs in Eutopion: Europom by Trüffelnasen (show in map) |
| GC1BBVR: | Unterwegs in Eutopion: Rabentalwiese by Trüffelnasen (show in map) |
| - V - | |
| GCTJPC: | Vennbahn, Bahnhof Monschau by Eagle Theo (show in map) |
| GCTJP0: | Vennbahn, Bahnhof Roetgen by Stormy (show in map) |
| GCTJQT: | Vennbahn, Bahnhof Walheim by Motoracer (show in map) |
| GCTJRM: | Vennbahn, Bahnübergang Bundesstraße by Stormy (show in map) |
| GCTJT0: | Vennbahn, Bahnübergang Greppstraße by Eagle Theo (show in map) |
| GCTJRR: | Vennbahn, Bahnübergang Grünepleistraße by Eagle Theo (show in map) |
| GCTJRY: | Vennbahn, Bahnübergang Heidkopf by Eagle Theo (show in map) |
| GCTJRK: | Vennbahn, Bahnübergang Himmelsleiter by Motoracer (show in map) |
| GCTJRA: | Vennbahn, Bahnübergang Kalfstraße by Stormy (show in map) |
| GCTJRJ: | Vennbahn, Bahnübergang Offermannstraße by Stormy (show in map) |
| GCTJR7: | Vennbahn, Bahnübergang Schmitthofer Str. by Motoracer (show in map) |
| GCTJRF: | Vennbahn, Bahnübergang Stockläger by Stormy (show in map) |
| GCTJRD: | Vennbahn, Bahnübergang Wilhelmstraße by Stormy (show in map) |
| GCTJRW: | Vennbahn, Brücke Mühlenbendstraße by Eagle Theo (show in map) |
| GCTJRB: | Vennbahn, Unterführung Monschauer Str. by Motoracer (show in map) |
| GCTJR9: | Vennbahn, Zwischen zwei Bahnübergänge by Motoracer (show in map) |
| GC1B3H8: | Vergangenheit und Zukunft by Katunga (show in map) |
| GCVF1J: | View over Bremerhaven by Keitaro64 (show in map) |
| - W - | |
| GC1ANCW: | Westbahnhof by Blue Savina (show in map) |
| GC10M9A: | Westwall Bunkercache "MG-Schild Wachtelkopf" by Lt. Knoblauch (show in map) |
| GC10XRG: | Westwall Bunkercache "The Big Red One" by Lt. Knoblauch (show in map) |
| GC1CH9R: | Wurm-Caches - "Alte Mühle" by CX500 Suchmaschine (show in map) |
| GCQTR2: | Wurzelgnom by Team Laubfrosch (1/1) (show in map) |
| - Y - | |
| GC2A1W0: | Yeti\'s Kleiner Park by Die-Eifelyetis (show in map) |



